Orient フォトカプラ
1998年創業。中国企業で初めて850nm.940nm赤外線チップとフォトカプラの開発及び量産に成功した中国を代表するフォトカプラメーカー。近年ではパワートライアックやIGBTの開発にも成功している。
フォトトランジスタアウトプット
3HX
品番 | Characteristic | Package type | Size(mm) | VFTyp(V) | BVCEO (V) Min. | Viso(Vrms) | VCE(SAT)max(V) | CTR (%) Min. | CTR (%) Max. | Operating temperature℃ | 東芝 クロスリファレンス |
OR-3H4 | AC input | SSOP4 | 4.4*2.6*2 | 1.2 | 80 | 3750 | 0.2 | 20 | 300 | -55to+125 | TLP290 |
OR-3H7 | DC input | SSOP4 | 4-4*2.6*2 | 1.2 | 80 | 3750 | 0.2 | 50 | 600 | -55to+125 | TLP291 |
OR-3H7(航空宇宙グレード) | DC input | SSOP4 | 4-4*2.6*2 | 1.2 | 80 | 3750 | 0.2 | 50 | 600 | -55to+125 | TLP291 |
OR-3H4-4(OR-244) | AC input | SSOP16 | 10.3*4.4*2.0 | 1.2 | 80 | 3750 | 0.2 | 20 | 300 | -55to+125 | TLP290-4 |
OR-3H7-4(OR-247) | DC input | SSOP16 | 10.3*4.4*2.0 | 1.2 | 80 | 3750 | 0.2 | 20 | 300 | -55to+125 | TLP291-4 |
35X
品番 | Characteristic | Package type | Size(mm) | VFTyp(V) | BVCEO (V) Min. | Viso(Vrms) | VCE(SAT)max(V) | CTR(%) Min. | CTR (%) Max. | Operating temperature℃ | 東芝 クロスリファレンス |
OR-354 | AC input | SOP4 | 4.4*3.85*2 | 1.2 | 80 | 3750 | 0.4 | 20 | 300 | -55to+125 | TLP126, TLP182, TLP180 |
OR-357 | DC input | SOP4 | 4.4*3.85*2 | 1.2 | 80 | 3750 | 0.4 | 50 | 600 | -55to+125 | TLP181, TLP185 |
OR-351 | DC input | SOP4 | 4.4*3.85*2 | 1.2 | 350 | 3750 | 0.4 | 50 | 600 | -55to+125 |
D2X
品番 | Characteristic | Package type | Size(mm) | VFTyp(V) | BVCEO (V) Min. | Viso(Vrms) | VCE(SAT)max(V) | CTR (%) Min. | CTR (%) Max. | Operating temperature℃ | 東芝 クロスリファレンス |
OR-D205 | DC input | SOP8 | 4.88*3.92*3.18 | 1.2 | 80 | 3750 | 0.4 | 40 | 80 | -55to+110 | |
OR-D206 | DC input | SOP8 | 4.88*3.92*3.18 | 1.2 | 80 | 3750 | 0.4 | 63 | 125 | -55to+110 | |
OR-D207 | DC input | SOP8 | 4.88*3.92*3.18 | 1.2 | 80 | 3750 | 0.4 | 100 | 200 | -55to+110 | |
OR-D211 | DC input | SOP8 | 4.88*3.92*3.18 | 1.2 | 80 | 3750 | 0.4 | 20min | -55to+110 | ||
OR-D213 | DC input | SOP8 | 4.88*3.92*3.18 | 1.2 | 80 | 3750 | 0.4 | 100min | -55to+110 | ||
OR-D217 | DC input | SOP8 | 4.88*3.92*3.18 | 1.2 | 80 | 3750 | 0.4 | 100min | -55to+110 |
10XX
品番 | Characteristic | Package type | Size(mm) | VFTyp(V) | BVCEO (V) Min. | Viso(Vrms) | VCE(SAT)max(V) | CTR (%) Min. | CTR (%) Max. | Operating temperature℃ | 東芝 クロスリファレンス |
OR-1000 | DC input | LSOP4 | 7.5*3.6*2.0 | 1.2 | 70 | 5000 | 0.3 | 50 | 600 | -55to+125 | |
OR-1001 | DC input | LSOP4 | 7.5*3.6*2.0 | 1.2 | 70 | 5000 | 0.3 | 100 | 150 | -55to+125 | |
OR-1002 | DC input | LSOP4 | 7.5*3.6*2.0 | 1.2 | 70 | 5000 | 0.3 | 60 | 125 | -55to+125 | |
OR-1003 | DC input | LSOP4 | 7.5*3.6*2.0 | 1.2 | 70 | 5000 | 0.3 | 100 | 200 | -55to+125 | |
OR-1007 | DC input | LSOP4 | 7.5*3.6*2.0 | 1.2 | 70 | 5000 | 0.3 | 80 | 160 | -55to+125 | TLP385, TLP10383 |
OR-1008 | DC input | LSOP4 | 7.5*3.6*2.0 | 1.2 | 70 | 5000 | 0.3 | 130 | 260 | -55to+125 | TLP385, TLP10383 |
OR-1009 | DC input | LSOP4 | 7.5*3.6*2.0 | 1.2 | 70 | 5000 | 0.3 | 200 | 400 | -55to+125 | TLP385, TLP10383 |
OR-1014 | DC input | LSOP4 | 7.5*3.6*2.0 | 1.2 | 70 | 5000 | 0.3 | 160 | 320 | -55to+125 | |
OR-1018 | DC input | LSOP4 | 7.5*3.6*2.0 | 1.2 | 70 | 5000 | 0.3 | 100 | 200 | -55to+125 | |
OR-1019 | DC input | LSOP4 | 7.5*3.6*2.0 | 1.2 | 70 | 5000 | 0.3 | 250 | 500 | -55to+125 | |
OR-1020 | DC input | LSOP4 | 7.5*3.6*2.0 | 1.2 | 70 | 5000 | 0.3 | 80 | 160 | -55to+125 |
H11AX
品番 | Characteristic | Package type | Size(mm) | VFTyp(Vrms) | BVCEO(V) Min. | Viso(Vrms) | VCE(SAT)max(V) | CTR (%) Min. | CTR (%) Max. | Operating temperature℃ | 東芝 クロスリファレンス |
H11A1 | ACinput | DIP6 | 7.14*6.5*3.5 | 1.2 | 80 | 5000 | 0.4 | 20min | |||
H11A2 | ACinput | DIP6 | 7.14*6.5*3.5 | 1.2 | 80 | 5000 | 0.4 | 10min | |||
H11A3 | ACinput | DIP6 | 7.14*6.5*3.5 | 1.2 | 80 | 5000 | 0.4 | 50min | |||
H11A4 | ACinput | DIP6 | 7.14*6.5*3.5 | 1.2 | 80 | 5000 | 0.4 | 100min |
4NXX
品番 | Characteristic | Package type | Size(mm) | VFTyp(V) | BVCEO(V) Min. | Viso(Vrms) | VCE(SAT)max(V) | CTR (%) Min. | CTR (%) Max. | Operating temperature℃ | 東芝 クロスリファレンス |
4N25 | DCinput | DIP6 | 7.14*6.5*3.5 | 1.2 | 80 | 5000 | 0.5 | 20min | -55to+115 | ||
4N27 | DCinput | DIP6 | 7.14*6.5*3.5 | 1.2 | 80 | 5000 | 0.5 | 10min | -55to+115 | ||
4N35 | DCinput | DIP6 | 7.14*6.5*3.5 | 1.2 | 80 | 5000 | 0.3 | 100min | -55to+115 | ||
4N38 | DCinput | DIP6 | 7.14*6.5*3.5 | 1.2 | 80 | 5000 | 1 | 20min | -55to+115 |
8XX
品番 | Characteristic | Package type | Size(mm) | VFTyp(V) | BVCEO (V) Min. | Viso (Vrms) | VCE(SAT)max(V) | CTR (%) Min. | CTR (%) Max. | Operating temperature℃ | 東芝 クロスリファレンス |
ORPC-814 | ACinput | DIP4 | 6.4*4.6*3.48 | 1.2 | 80 | 5000 | 0.2 | 20 | 300 | -55to+110 | TLP620, TLP626 |
ORPC-827 | ACinput | DIP8 | 9.68*6.5*3.5 | 1.2 | 80 | 5000 | 0.4 | 50 | 600 | -55 to + 115 | TLP521-2, TLP621-2 |
ORPC-844 | ACinput | DIP16 | 19.84*6.5*3.5 | 1.2 | 80 | 5000 | 0.2 | 20 | 300 | -55 to + 110 | TLP620-4, TLP626-4 |
ORPC-816 | DCinput | DIP4 | 6.4*4.6*3.48 | 1.2 | 80 | 5000 | 0.2 | 50 | 600 | -55to+110 | TLP621, TLP781, TLP785 |
ORPC-824 | DCinput | DIP8 | 9.68*6.5*3.5 | 1.2 | 80 | 5000 | 0.4 | 50 | 600 | -55 to + 115 | TLP620-2, TLP626-2 |
ORPC-847 | DCinput | DIP16 | 19.84*6.5*3.5 | 1.2 | 80 | 5000 | 0.2 | 50 | 600 | -55 to + 110 | TLP521-4, TLP621-4 |
ORPC-817 | DCinput | DIP4 | 6.4*4.6*3.48 | 1.2 | 35 | 5000 | 0.2 | 50 | 600 | -55to+110 | TLP521-1 |
ORPC-851 | DCinput | DIP4 | 6.4*4.6*3.48 | 1.2 | 350 | 5000 | 0.2 | 50 | 600 | -55to+110 |
フォトダーリントンアウトプット、高速フォトカプラ、などその他製品群も近日中に紹介予定です。