クリスリファレンスリスト
JAE品番 | CJT品番 | Description |
IL-Z-2S-S125C3 | A1253H-2P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,2 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-3S-S125C3 | A1253H-3P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,3 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-4S-S125C3 | A1253H-4P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,4 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-5S-S125C3 | A1253H-5P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,5 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-6S-S125C3 | A1253H-6P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,6 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-7S-S125C3 | A1253H-7P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,7 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-8S-S125C3 | A1253H-8P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,8 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-9S-S125C3 | A1253H-9P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,9 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-10S-S125C3 | A1253H-10P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,10 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-11S-S125C3 | A1253H-11P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,11 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-12S-S125C3 | A1253H-12P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,12 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-13S-S125C3 | A1253H-13P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,13 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-14S-S125C3 | A1253H-14P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,14 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-15S-S125C3 | A1253H-15P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,15 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-2S-S125C3-RM | A1253H-2P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,2 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-3S-S125C3-RM | A1253H-3P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,3 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-4S-S125C3-RM | A1253H-4P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,4 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-5S-S125C3-RM | A1253H-5P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,5 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-6S-S125C3-RM | A1253H-6P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,6 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-7S-S125C3-RM | A1253H-7P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,7 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-8S-S125C3-RM | A1253H-8P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,8 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-9S-S125C3-RM | A1253H-9P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,9 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-10S-S125C3-RM | A1253H-10P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,10 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-11S-S125C3-RM | A1253H-11P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,11 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-12S-S125C3-RM | A1253H-12P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,12 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-13S-S125C3-RM | A1253H-13P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,13 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-14S-S125C3-RM | A1253H-14P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,14 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-15S-S125C3-RM | A1253H-15P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,Female,15 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Brick Red |
IL-Z-C3-A-15000 | A1253-TP Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating |
IL-Z-C3-A-1-15000 | A1253-TP Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating |
IL-Z-02-A-7000 | A1253-TP Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating |
IL-Z-2P-S125T3-E | A1253WV-2P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Vertical,Friction Lock,2 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-3P-S125T3-E | A1253WV-3P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Vertical,Friction Lock,3 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-4P-S125T3-E | A1253WV-4P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Vertical,Friction Lock,4 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-5P-S125T3-E | A1253WV-5P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Vertical,Friction Lock,5 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-6P-S125T3-E | A1253WV-6P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Vertical,Friction Lock,6 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-7P-S125T3-E | A1253WV-7P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Vertical,Friction Lock,7 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-8P-S125T3-E | A1253WV-8P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Vertical,Friction Lock,8 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-9P-S125T3-E | A1253WV-9P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Vertical,Friction Lock,9 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-10P-S125T3-E | A1253WV-10P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Vertical,Friction Lock,10 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-11P-S125T3-E | A1253WV-11P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Vertical,Friction Lock,11 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-12P-S125T3-E | A1253WV-12P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Vertical,Friction Lock,12 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-13P-S125T3-E | A1253WV-13P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Vertical,Friction Lock,13 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-14P-S125T3-E | A1253WV-14P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Vertical,Friction Lock,14 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-15P-S125T3-E | A1253WV-15P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Vertical,Friction Lock,15 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-2P-S125L3-E | A1253WR-2P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Right-Angle,Friction Lock,2 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-3P-S125L3-E | A1253WR-3P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Right-Angle,Friction Lock,3 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-4P-S125L3-E | A1253WR-4P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Right-Angle,Friction Lock,4 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-5P-S125L3-E | A1253WR-5P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Right-Angle,Friction Lock,5 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-6P-S125L3-E | A1253WR-6P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Right-Angle,Friction Lock,6 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-7P-S125L3-E | A1253WR-7P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Right-Angle,Friction Lock,7 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-8P-S125L3-E | A1253WR-8P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Right-Angle,Friction Lock,8 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-9P-S125L3-E | A1253WR-9P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Right-Angle,Friction Lock,9 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-10P-S125L3-E | A1253WR-10P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Right-Angle,Friction Lock,10 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-11P-S125L3-E | A1253WR-11P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Right-Angle,Friction Lock,11 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-12P-S125L3-E | A1253WR-12P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Right-Angle,Friction Lock,12 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-13P-S125L3-E | A1253WR-13P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Right-Angle,Friction Lock,13 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-14P-S125L3-E | A1253WR-14P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Right-Angle,Friction Lock,14 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
IL-Z-15P-S125L3-E | A1253WR-15P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,Right-Angle,Friction Lock,15 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Tin(Sn)Plating,Brick Red |
ヒロセ、日圧、日本航空電子、MOLEX、TE、ほか主要メーカー製コネクタの代替品お探しでしたら、お気軽にお問合せください。