· 

高耐圧MOSFET 一覧 | Shikues(台湾/中国)

TYPE POLARITY PD ID VDS VGS DS導通 Package PDF
W A V V @10VmΩ
SK02N100T N-Channel 85 2 1000 ±30 8800 TO-220F PDF
SK04N65B N-Channel 86 4 650 ±30 2600 TO-252 PDF
SK05N65B N-Channel 86 4.5 650 ±30 2500 TO-252 PDF
SK07N65B N-Channel 126 7 650 ±30 1400 TO-252 PDF
SK08N65B N-Channel 120 8 650 ±30 1300 TO-252 PDF
SK10N65E N-Channel 120 9 650 ±30 1300 TO-252 PDF
SK08N65B-T N-Channel 120 8 650 ±30 1300 TO-220 PDF
SK10N65B-T N-Channel 125 10 650 ±30 900 TO-220 PDF
SK10N70B-T N-Channel 218 10 700 ±30 900 TO-220 PDF
SK12N65B-T N-Channel 125 12 650 ±30 750 TO-220 PDF
SK20N50A-T N-Channel 175 20 500 ±30 300 TO-220 PDF
SK03N120B-TF N-Channel 30 3 1200 ±30 7500 TO-220F PDF
SK03N150-TF N-Channel   3 1500 ±30 5400 TO-220F PDF
SK04N65B-TF N-Channel 30 4 650 ±30 2500 TO-220F PDF
SK04N100B-TF N-Channel 33 4 1000 ±30 2200 TO-220F PDF
SK05N65B-TF N-Channel 30 5 650 ±30 2500 TO-220F PDF
SK06N90B-TF N-Channel 45 6 900 ±30 1900 TO-220F PDF
SK07N65B-TF N-Channel 42 7 650 ±30 1400 TO-220F PDF
SK07N80B-TF N-Channel 40 7 800 ±30 1500 TO-220F PDF
SK08N65B-TF N-Channel 42 8 650 ±30 1300 TO-220F PDF
SK10N65E-TF N-Channel 42 9 650 ±30 1300 TO-220F PDF
SK10N65B-TF N-Channel 45 10 650 ±30 900 TO-220F PDF
SK10N70B-TF N-Channel 51 10 700 ±30 900 TO-220F PDF
SK10N80B-TF N-Channel 55 10 800 ±30 1150 TO-220F PDF
SK12N65B-TF N-Channel 73 12 650 ±30 750 TO-220F PDF
SK12N80B-TF N-Channel 55 12 800 ±30 800 TO-220F PDF
SK14N80B-TF N-Channel 77 14 800 ±30 550 TO-220F PDF
SK20N50A-TF N-Channel 60 20 500 ±30 300 TO-220F PDF
SK20N65A-TF N-Channel 65 20 650 ±30 380 TO-220F PDF
SK03N150-T7 N-Channel   3 1500 ±30 5400 TO-247 PDF
SK09N150-T7 N-Channel   9 1500 ±30 4200 TO-247 PDF
SK20N50A-T7 N-Channel 275 20 500 ±30 300 TO-247 PDF
SK03N150-T3F N-Channel   3 1500 ±30 5400 TO-3PF PDF
SK04N65B-T1 N-Channel 86 4 650 ±30 2300 TO-251 PDF
SK12N80B-T N-Channel 160 12 800 ±30 800 TO-220 PDF
SK12N80B-TF N-Channel 55 12 800 ±30 800 TO-220F PDF
SK05N120B-TF N-Channel   5 1200 ±30 3.8 TO-220F PDF

 

 

お見積り・サンプルのご依頼は、sales@ethosjapan.comまで