クリスリファレンスリスト
JAE 品番 | CJT 品番 | Description |
FI-S10P-HFE | A1256WR-S-10P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,10 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S10P-HFE-E1500 | A1256WR-S-10P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,10 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S10S | A1256H-10P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,10 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S11S | A1256H-11P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,11 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S12S | A1256H-12P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,12 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S13S | A1256H-13P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,13 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S14S | A1256H-14P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,14 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S15P-HFE | A1256WR-S-15P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,15 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S15P-HFE-E1500 | A1256WR-S-15P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,15 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S15S | A1256H-15P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,15 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S16S | A1256H-16P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,16 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S17S | A1256H-17P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,17 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S18S | A1256H-18P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,18 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S19S | A1256H-19P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,19 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S20P-HFE | A1256WR-S-20P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,20 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S20P-HFE-E1500 | A1256WR-S-20P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,20 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S20S | A1256H-20P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,20 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S20S-KITASSY-300M | A1256H-20P-L300 Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Cable AssemblyRectangularPlugtoPlug,L300.00mm,20 Circuits,Black |
FI-S25P-HFE | A1256WR-S-25P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,25 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S25P-HFE-E1500 | A1256WR-S-25P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,25 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S25S | A1256H-25P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,25 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S2P-HFE | A1256WR-S-2P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,2 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S2P-HFE-E1500 | A1256WR-S-2P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,2 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S2S | A1256H-2P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,2 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S30P-HFE | A1256WR-S-30P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,30 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S30P-HFE-E1500 | A1256WR-S-30P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,30 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S30S | A1256H-30P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,30 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S3P-HFE | A1256WR-S-3P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,3 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S3P-HFE-E1500 | A1256WR-S-3P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,3 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S3S | A1256H-3P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,3 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S4P-HFE | A1256WR-S-4P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,4 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S4P-HFE-E1500 | A1256WR-S-4P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,4 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S4S | A1256H-4P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,4 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S5P-HFE | A1256WR-S-5P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,5 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S5P-HFE-E1500 | A1256WR-S-5P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,5 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S5S | A1256H-5P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,5 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S6P-HFE | A1256WR-S-6P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,6 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S6P-HFE-E1500 | A1256WR-S-6P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,6 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S6S | A1256H-6P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,6 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S7S | A1256H-7P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,7 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S8P-HFE | A1256WR-S-8P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,8 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S8P-HFE-E1500 | A1256WR-S-8P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,8 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-S8S | A1256H-8P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,8 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-S9S | A1256H-9P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,9 Circuits,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0,Black |
FI-SE20P-HFE | A1256WRA-S-20P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,20 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-SE20P-HFE-E3000 | A1256WRA-S-20P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,20 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-SE30P-HFE | A1256WRA-S-30P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,30 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-SE30P-HFE-E3000 | A1256WRA-S-30P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,30 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-SEB20P-HF10E | A1256WRA-S-20P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,20 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-SEB20P-HF13E | A1256WRA-S-20P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,20 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-SEB20P-HFE | A1256WRA-S-20P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,20 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-SEB30P-HF10E | A1256WRA-S-30P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,30 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-SEB30P-HF13E | A1256WRA-S-30P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,30 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
FI-SEB30P-HFE | A1256WRA-S-30P Drawing(PDF) | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Angle,30 Circuits,Gold(Au)Plating,Friction Lock,Single Row,UL 94V-0 Natural(Beige) |
ヒロセ、日圧、日本航空電子、MOLEX、TE、ほか主要メーカー製コネクタの代替品お探しでしたら、お気軽にお問合せください。