クリスリファレンスリスト
JAE品番 | CJT品番 | Description |
IL-G-2S-S3C2 | A2507H-2P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,2 Circuits,Brick Red |
IL-G-3S-S3C2 | A2507H-3P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,3 Circuits,Brick Red |
IL-G-4S-S3C2 | A2507H-4P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,4 Circuits,Brick Red |
IL-G-5S-S3C2 | A2507H-5P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,5 Circuits,Brick Red |
IL-G-6S-S3C2 | A2507H-6P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,6 Circuits,Brick Red |
IL-G-7S-S3C2 | A2507H-7P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,7 Circuits,Brick Red |
IL-G-8S-S3C2 | A2507H-8P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,8 Circuits,Brick Red |
IL-G-9S-S3C2 | A2507H-9P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,9 Circuits,Brick Red |
IL-G-10S-S3C2 | A2507H-10P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,10 Circuits,Brick Red |
IL-G-11S-S3C2 | A2507H-11P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,11 Circuits,Brick Red |
IL-G-12S-S3C2 | A2507H-12P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,12 Circuits,Brick Red |
IL-G-13S-S3C2 | A2507H-13P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,13 Circuits,Brick Red |
IL-G-14S-S3C2 | A2507H-14P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,14 Circuits,Brick Red |
IL-G-15S-S3C2 | A2507H-15P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,15 Circuits,Brick Red |
IL-G-2S-S3C2-SA | A2507H-2P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,2 Circuits,Brick Red |
IL-G-3S-S3C2-SA | A2507H-3P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,3 Circuits,Brick Red |
IL-G-4S-S3C2-SA | A2507H-4P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,4 Circuits,Brick Red |
IL-G-5S-S3C2-SA | A2507H-5P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,5 Circuits,Brick Red |
IL-G-6S-S3C2-SA | A2507H-6P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,6 Circuits,Brick Red |
IL-G-7S-S3C2-SA | A2507H-7P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,7 Circuits,Brick Red |
IL-G-8S-S3C2-SA | A2507H-8P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,8 Circuits,Brick Red |
IL-G-9S-S3C2-SA | A2507H-9P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,9 Circuits,Brick Red |
IL-G-10S-S3C2-SA | A2507H-10P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,10 Circuits,Brick Red |
IL-G-11S-S3C2-SA | A2507H-11P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,11 Circuits,Brick Red |
IL-G-12S-S3C2-SA | A2507H-12P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,12 Circuits,Brick Red |
IL-G-13S-S3C2-SA | A2507H-13P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,13 Circuits,Brick Red |
IL-G-14S-S3C2-SA | A2507H-14P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,14 Circuits,Brick Red |
IL-G-15S-S3C2-SA | A2507H-15P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Housing,15 Circuits,Brick Red |
IL-G-C2-SC-10000 | A2507-TP Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating |
IL-G-C2-SA-10000 | A2507-GP-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Gold(Au)Plating |
IL-G-2P-S3T2-SA | A2507WV-2P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,2 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-3P-S3T2-SA | A2507WV-3P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,3 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-4P-S3T2-SA | A2507WV-4P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,4 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-5P-S3T2-SA | A2507WV-5P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,5 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-6P-S3T2-SA | A2507WV-6P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,6 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-7P-S3T2-SA | A2507WV-7P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,7 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-8P-S3T2-SA | A2507WV-8P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,8 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-9P-S3T2-SA | A2507WV-9P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,9 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-10P-S3T2-SA | A2507WV-10P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,10 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-11P-S3T2-SA | A2507WV-11P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,11 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-12P-S3T2-SA | A2507WV-12P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,12 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-13P-S3T2-SA | A2507WV-13P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,13 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-14P-S3T2-SA | A2507WV-14P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,14 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-15P-S3T2-SA | A2507WV-15P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,15 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-2P-S3L2-SA | A2507WR-2P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,2 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-3P-S3L2-SA | A2507WR-3P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,3 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-4P-S3L2-SA | A2507WR-4P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,4 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-5P-S3L2-SA | A2507WR-5P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,5 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-6P-S3L2-SA | A2507WR-6P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,6 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-7P-S3L2-SA | A2507WR-7P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,7 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-8P-S3L2-SA | A2507WR-8P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,8 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-9P-S3L2-SA | A2507WR-9P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,9 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-10P-S3L2-SA | A2507WR-10P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,10 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-11P-S3L2-SA | A2507WR-11P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,11 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-12P-S3L2-SA | A2507WR-12P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,12 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-13P-S3L2-SA | A2507WR-13P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,13 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-14P-S3L2-SA | A2507WR-14P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,14 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-15P-S3L2-SA | A2507WR-15P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,15 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-2P-S3T2-SA-1 | A2507WV-2P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,2 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-3P-S3T2-SA-1 | A2507WV-3P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,3 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-4P-S3T2-SA-1 | A2507WV-4P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,4 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-5P-S3T2-SA-1 | A2507WV-5P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,5 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-6P-S3T2-SA-1 | A2507WV-6P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,6 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-7P-S3T2-SA-1 | A2507WV-7P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,7 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-8P-S3T2-SA-1 | A2507WV-8P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,8 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-9P-S3T2-SA-1 | A2507WV-9P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,9 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-10P-S3T2-SA-1 | A2507WV-10P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,10 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-11P-S3T2-SA-1 | A2507WV-11P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,11 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-12P-S3T2-SA-1 | A2507WV-12P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,12 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-13P-S3T2-SA-1 | A2507WV-13P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,13 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-14P-S3T2-SA-1 | A2507WV-14P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,14 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-15P-S3T2-SA-1 | A2507WV-15P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,15 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-2P-S3L2-SA-1 | A2507WR-2P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,2 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-3P-S3L2-SA-1 | A2507WR-3P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,3 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-4P-S3L2-SA-1 | A2507WR-4P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,4 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-5P-S3L2-SA-1 | A2507WR-5P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,5 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-6P-S3L2-SA-1 | A2507WR-6P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,6 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-7P-S3L2-SA-1 | A2507WR-7P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,7 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-8P-S3L2-SA-1 | A2507WR-8P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,8 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-9P-S3L2-SA-1 | A2507WR-9P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,9 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-10P-S3L2-SA-1 | A2507WR-10P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,10 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-11P-S3L2-SA-1 | A2507WR-11P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,11 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-12P-S3L2-SA-1 | A2507WR-12P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,12 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-13P-S3L2-SA-1 | A2507WR-13P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,13 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-14P-S3L2-SA-1 | A2507WR-14P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,14 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-15P-S3L2-SA-1 | A2507WR-15P-G3 Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,15 Circuits,Brick Red,Gold |
IL-G-2P-S3T2-E | A2507WV-2P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,2 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-3P-S3T2-E | A2507WV-3P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,3 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-4P-S3T2-E | A2507WV-4P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,4 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-5P-S3T2-E | A2507WV-5P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,5 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-6P-S3T2-E | A2507WV-6P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,6 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-7P-S3T2-E | A2507WV-7P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,7 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-8P-S3T2-E | A2507WV-8P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,8 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-9P-S3T2-E | A2507WV-9P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,9 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-10P-S3T2-E | A2507WV-10P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,10 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-11P-S3T2-E | A2507WV-11P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,11 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-12P-S3T2-E | A2507WV-12P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,12 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-13P-S3T2-E | A2507WV-13P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,13 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-14P-S3T2-E | A2507WV-14P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,14 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-15P-S3T2-E | A2507WV-15P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Vertical,15 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-2P-S3L2-E | A2507WR-2P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,2 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-3P-S3L2-E | A2507WR-3P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,3 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-4P-S3L2-E | A2507WR-4P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,4 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-5P-S3L2-E | A2507WR-5P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,5 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-6P-S3L2-E | A2507WR-6P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,6 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-7P-S3L2-E | A2507WR-7P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,7 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-8P-S3L2-E | A2507WR-8P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,8 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-9P-S3L2-E | A2507WR-9P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,9 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-10P-S3L2-E | A2507WR-10P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,10 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-11P-S3L2-E | A2507WR-11P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,11 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-12P-S3L2-E | A2507WR-12P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,12 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-13P-S3L2-E | A2507WR-13P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,13 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-14P-S3L2-E | A2507WR-14P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,14 Circuits,Brick Red,Tin |
IL-G-15P-S3L2-E | A2507WR-15P Drawing(PDF) | 2.50mm(.098in)Pitch,Header,DIP,Right-Angle,15 Circuits,Brick Red,Tin |
ヒロセ、日圧、日本航空電子、MOLEX、TE、ほか主要メーカー製コネクタの代替品お探しでしたら、お気軽にお問合せください。