· 

CJ9107シリーズ | DC/DCコンバータIC 昇圧型 | JSCJ

 

シリーズ一覧

Part Number Type VIN min
(V)
VIN max
(V)
VOUT
(V)
Isw
(A)
VFB
(V)
Fsw&Mode Efficiency Package
CJ9107A30K BOOST 0.9 6 3 1   300KHz@PFM 95% SOT-23
CJ9107A33K BOOST 0.9 6 3.3 1   300KHz@PFM 95% SOT-23
CJ9107A30R BOOST 0.9 6 3 1   300KHz@PFM 95% SOT-89-3L
CJ9107A50R BOOST 0.9 6 5 1   300KHz@PFM 95% SOT-89-3L
CJ9107B33T5 BOOST 0.9 6 3.3 1   300KHz@PFM 95% SOT-23-5L
CJ9107B50T5 BOOST 0.9 6 5 1   300KHz@PFM 95% SOT-23-5L

 

データシート

CJ9107シリーズ | DC/DCコンバータIC 昇圧型 | JSCJ

データシートの続きはメーカーホームページで

 

JSCJ製アナログIC一覧