JSCJ ロゴ

2SD JSCJ バイポーラトランジスタ


JSCJ製 バイポーラトランジスタ 2SD  一覧

Part Number Polarity PCM
(W)
IC
(A)
VCBO
(V)
VCEO
(V)
VEBO
(V)
hFE
Min
hFE
Max
hFE@VCE
(V)
hFE@IC
(A)
VCE(sat)
(V)
VCE(sat)@IC
(A)
VCE(sat)@IB
(A)
Package
2SD1005 NPN 0.5 1 100 80 5 90 400 2 0.1 0.5 0.5 0.05 SOT-89-3L
2SD1119 NPN 0.5 3 40 25 7 230 600 2 0.5 1 3 0.1 SOT-89-3L
2SD1138 NPN 1.8 2 200 150 6 60 200 4 0.05 3 0.5 0.05 TO-220-3L
2SD1247 NPN 1 2.5 30 25 6 100 560 2 0.1 0.4 1.5 0.075 TO-92M
2SD1306 NPN 0.15 0.7 30 15 5 250 800 1 0.15 0.5 0.5 0.05 SOT-23
2SD1468 NPN 0.625 1 30 15 5 120 560 3 0.1 0.4 0.5 0.05 TO-92
2SD1468S NPN 0.3 1 30 15 5 120 560 3 0.1 0.4 0.5 0.05 TO-92S
2SD1499 NPN 2 5 100 100 5 60 200 5 1 2 3 0.3 TO-220F
2SD1513 NPN 0.625 2 20 16 6 135 650 2 0.1 0.4 1 0.01 TO-92
2SD1616 NPN 0.75 1 60 50 6 135 600 2 0.1 0.3 1 0.05 TO-92
2SD1616A NPN 0.75 1 120 60 6 135 600 2 0.1 0.3 1 0.05 TO-92
2SD1616A NPN 0.5 1 120 60 6 135 600 2 0.1 0.3 1 0.05 SOT-89-3L
2SD1664 NPN 0.5 1 40 32 5 82 390 3 0.1 0.4 0.5 0.05 SOT-89-3L
2SD1757K NPN 0.2 0.5 30 15 6.5 120 560 3 0.1 0.4 0.5 0.05 SOT-23
2SD1758 NPN 1.2 2 40 32 5 82 390 3 0.5 0.8 2 0.2 TO-252-2L
2SD1758 NPN 1.2 2 40 32 5 82 390 3 0.5 0.8 2 0.2 TO-251
2SD1760 NPN 1.5 3 60 50 5 82 390 3 0.5 1 2 0.2 TO-252-2L
2SD1760 NPN 1.5 3 60 50 5 82 390 3 0.5 1 2 0.2 TO-251
2SD1761 NPN 2 3 80 60 5 60 320 5 0.5 1 2 0.2 TO-220F
2SD1762 NPN 2 3 60 50 5 60 320 3 0.5 1 2 0.2 TO-220-3L
2SD1766 NPN 0.5 2 40 32 5 82 390 3 0.5 0.8 2 0.2 SOT-89-3L
2SD1767 NPN 0.5 0.7 80 80 5 82 390 3 0.1 0.4 0.5 0.05 SOT-89-3L
2SD1781 NPN 0.2 0.8 40 32 5 120 390 3 0.1 0.4 0.5 0.05 SOT-23
2SD1782 NPN 0.2 0.5 80 80 5 120 390 3 0.1 0.5 0.5 0.05 SOT-23
2SD1802 NPN 1 3 60 50 6 100 560 2 0.1 0.5 2 0.1 TO-252-2L
2SD1802 NPN 1 3 60 50 6 100 560 2 0.1 0.5 2 0.1 TO-251
2SD1815 NPN 1 3 120 100 6 70 400 5 0.5 0.4 1.5 0.15 TO-252-2L
2SD1815 NPN 1 3 120 100 6 70 400 5 0.5 0.4 1.5 0.15 TO-251
2SD1819A NPN 0.15 0.1 60 50 7 160 460 10 0.002 0.3 0.1 0.01 SOT-323
2SD1835 NPN 0.75 2 60 50 6 100 560 2 0.1 0.4 1 0.05 TO-92
2SD1898 NPN 0.5 1 100 80 5 82 390 3 0.5 0.4 0.5 0.02 SOT-89-3L
2SD1899 NPN 1 3 60 60 7 100 400 2 0.6 0.25 1.5 0.15 TO-252-2L
2SD1899-Z NPN 1 3 60 60 7 100 400 2 0.6 0.25 1.5 0.15 TO-251
2SD1991A NPN 0.4 0.1 60 50 7 160 460 10 0.002 0.3 0.1 0.01 TO-92
2SD1994A NPN 0.625 1 60 50 5 85 340 10 0.5 0.4 0.5 0.05 TO-92
2SD2012 NPN 2 3 60 60 7 100 320 5 0.5 1 2 0.2 TO-220-3L
2SD2012 NPN 2 3 60 60 7 100 320 5 0.5 1 2 0.2 TO-263-2L
2SD2012 NPN 2 3 60 60 7 100 320 5 0.5 1 2 0.2 TO-220F
2SD2061 NPN 2 3 80 60 5 100 320 5 0.5 1 2 0.2 TO-220-3L
2SD2061 NPN 2 3 80 60 5 100 320 5 0.5 1 2 0.2 TO-220F
2SD2097 NPN 0.625 5 50 20 6 120 390 2 0.5 1 4 0.1 TO-92
2SD2098 NPN 0.5 5 50 20 6 120 390 2 0.5 1 4 0.1 SOT-89-3L
2SD2118 NPN 1 5 50 20 6 120 390 2 0.5 1 4 0.1 TO-252-2L
2SD2118 NPN 1 5 50 20 6 120 390 2 0.5 1 4 0.1 TO-251
2SD2136 NPN 1.25 3 60 60 6 40 250 4 1 1.2 3 0.375 TO-126
2SD2137 NPN 2 3 60 60 6 70 320 4 1 1.2 3 0.375 TO-220-3L
2SD2137 NPN 2 3 60 60 6 70 320 4 1 1.2 3 0.375 TO-220F
2SD2137A NPN 2 3 80 80 6 70 320 4 1 1.2 3 0.375 TO-220-3L
2SD2150 NPN 0.5 3 40 20 6 180 560 2 0.1 0.5 2 0.1 SOT-89-3L
2SD2152 NPN 0.7 3 22 22 6 180 950 2 0.1 0.4 2 0.1 TO-92
2SD2153 NPN 0.5 2 30 25 6 560 2700 6 0.5 0.5 1 0.02 SOT-89-3L
2SD2391 NPN 0.5 2 60 60 6 120 270 2 0.5 0.35 1 0.05 SOT-89-3L
2SD2396 NPN 2 3 80 60 6 400 2000 4 0.5 0.8 2 0.05 TO-220F
2SD2413 NPN 0.5 0.1 400 400 5 30   5 0.03 1.5 0.05 0.005 SOT-89-3L
2SD2470 NPN 0.4 5 15 10 8 270 820 2 2 0.5 3 0.1 TO-92S
2SD2583 NPN 1 5 30 30 6 150 600 2 1 0.5 4 0.2 TO-126
2SD313 NPN 1.75 3 60 60 5 40 320 2 1 1 2 0.2 TO-220-3L
2SD400 NPN 0.75 1 25 25 5 60 560 2 0.05 0.3 0.5 0.05 TO-92L
2SD400 NPN 0.9 1 25 25 5 60 560 2 0.05 0.3 0.5 0.05 TO-92M
2SD468 NPN 0.75 1 25 20 5 85 240 2 0.5 0.5 0.8 0.08 TO-92L
2SD468 NPN 0.9 1 25 20 5 85 240 2 0.5 0.5 0.8 0.08 TO-92M
2SD596 NPN 0.2 0.7 30 25 5 110 400 1 0.1 0.6 0.7 0.07 SOT-23
2SD601A NPN 0.2 0.1 60 50 7 160 460 10 0.002 0.3 0.1 0.01 SOT-23
2SD602 NPN 0.2 0.5 30 25 5 85 340 10 0.15 0.6 0.3 0.03 SOT-23
2SD602A NPN 0.2 0.5 60 50 5 85 340 10 0.15 0.6 0.3 0.03 SOT-23
2SD667 NPN 0.9 1 120 80 5 60 320 5 0.15 1 0.5 0.05 TO-92L
2SD667 NPN 0.9 1 120 80 5 60 320 5 0.15 1 0.5 0.05 TO-92M
2SD667A NPN 0.9 1 120 100 5 60 320 5 0.15 1 0.5 0.05 TO-92L
2SD667A NPN 0.9 1 120 100 5 60 320 5 0.15 1 0.5 0.05 TO-92M
2SD669 NPN 1 1.5 180 120 5 60 320 5 0.15 1 0.5 0.05 TO-126
2SD669A NPN 1 1.5 180 160 5 60 200 5 0.15 1 0.5 0.05 TO-126
2SD669AL NPN 1 1 200 170 6.5 100 320 5 0.15 0.9 0.5 0.05 TO-126
2SD789 NPN 0.75 1 100 50 6 100 800 2 0.1 0.3 1 0.1 TO-92L
2SD789 NPN 0.9 1 100 50 6 100 800 2 0.1 0.3 1 0.1 TO-92M
2SD874 NPN 0.5 1 30 25 5 85 340 10 0.5 0.4 0.5 0.05 SOT-89-3L
2SD874A NPN 0.5 1 60 50 5 85 340 10 0.5 0.4 0.5 0.05 SOT-89-3L
2SD879 NPN 0.75 3 30 10 6 140   2 3 0.4 3 0.06 TO-92
2SD880 NPN 1.5 3 60 60 7 60 300 5 0.5 1 3 0.3 TO-220-3L
2SD882 NPN 2 3 40 30 6 60 400 2 1 0.5 2 0.2 TO-220-3L
2SD886 NPN 1 3 50 50 5 100 400 2 1 0.5 2 0.2 TO-126
2SD965 NPN 0.75 5 40 20 7 230 800 2 0.5 1 3 0.1 SOT-89-3L
2SD965A NPN 0.75 5 40 30 7 230 800 2 0.5 1 3 0.1 SOT-89-3L
2SD999 NPN 0.5 1 30 25 5 90 400 1 0.1 0.4 1 0.1 SOT-89-3L

最新のデータシートをメーカーから取り寄せます、ご希望の方はsales@ethosjapan.comまでリクエスト願います。

 

JSCJ専用ページでその他の分野の製品もぜひご覧ください。