JSCJ ロゴ

2SA JSCJ バイポーラトランジスタ


JSCJ製 バイポーラトランジスタ 2SA  一覧

Part Number Polarity PCM
(W)
IC
(A)
VCBO
(V)
VCEO
(V)
VEBO
(V)
hFE
Min
hFE
Max
hFE@VCE
(V)
hFE@IC
(A)
VCE(sat)
(V)
VCE(sat)@IC
(A)
VCE(sat)@IB
(A)
Package
2SA1012 PNP 2 5 60 50 5 70 240 1 1 0.4 3 0.15 TO-220-3L
2SA1012 PNP 1.25 -5 -60 -50 -5 70 240 -1 -1 -0.4 -3 -0.15 TO-252-2L
2SA1012B PNP 1.25 2 50 50 5 82 270 2 0.5 0.35 1 0.05 TO-252-2L
2SA1013 PNP 0.9 1 160 160 6 60 320 5 0.2 1.5 0.5 0.05 TO-92L
2SA1013 PNP 0.5 1 160 160 6 60 320 5 0.2 1.5 0.5 0.05 SOT-89-3L
2SA1013 PNP 0.9 1 160 160 6 60 320 5 0.2 1.5 0.5 0.05 TO-92M
2SA1015 PNP 0.4 0.15 50 50 5 70 400 6 0.002 0.3 0.1 0.01 TO-92
2SA1020 PNP 0.625 2 50 50 5 70 240 2 0.5 0.5 1 0.05 TO-92
2SA1020 PNP 0.9 2 50 50 5 70 240 2 0.5 0.5 1 0.05 TO-92L
2SA1020 PNP 0.9 2 50 50 5 70 240 2 0.5 0.5 1 0.05 TO-92M
2SA1036 PNP 0.2 0.5 40 32 5 82 390 3 0.01 0.4 0.1 0.01 SOT-23
2SA1037 PNP 0.2 0.15 60 50 6 120 560 6 0.001 0.5 0.05 0.005 SOT-23
2SA1037K PNP 0.4 0.15 60 50 6 120 560 6 0.001 0.5 0.05 0.005 SOT-23-3L
2SA1048 PNP 0.2 0.15 50 50 5 70 400 6 0.002 0.3 0.1 0.01 TO-92S
2SA1081 PNP 0.4 0.1 90 90 5 250 800 12 0.002 0.2 0.01 0.001 TO-92
2SA1082 PNP 0.4 0.1 120 120 5 250 800 12 0.002 0.2 0.01 0.001 TO-92
2SA1083 PNP 0.4 0.1 60 60 5 250 800 12 0.002 0.2 0.01 0.001 TO-92
2SA1084 PNP 0.4 0.1 90 90 5 250 800 12 0.002 0.2 0.01 0.001 TO-92
2SA1145 PNP 0.8 0.05 150 150 5 80 240 5 0.01 1 0.01 0.001 TO-92M
2SA1160 PNP 0.9 2 20 10 6 140 600 1 0.5 0.5 2 0.05 TO-92L
2SA1160 PNP 0.9 2 20 10 6 140 600 1 0.5 0.5 2 0.05 TO-92M
2SA1162 PNP 0.15 0.15 50 50 5 70 400 6 0.002 0.3 0.1 0.01 SOT-23
2SA1179 PNP 0.2 0.15 55 50 5 200 400 6 0.001 0.5 0.05 0.005 SOT-23
2SA1201 PNP 0.5 0.8 120 120 5 80 240 5 0.1 1 0.5 0.05 SOT-89-3L
2SA1203 PNP 0.5 1.5 30 30 5 100 320 2 0.5 2 1.5 0.03 SOT-89-3L
2SA1204 PNP 0.5 0.8 35 30 5 100 320 1 0.1 0.7 0.5 0.02 SOT-89-3L
2SA1213 PNP 0.5 2 50 50 5 70 240 2 0.5 0.5 1 0.05 SOT-89-3L
2SA1225 PNP 1 -1.5 -160 -160 -5 70 240 -5 -0.1 -1.5 -0.5 -0.05 TO-252-2L
2SA1235A PNP 0.2 0.2 60 50 6 150 500 6 0.001 0.3 0.1 0.01 SOT-23
2SA1235A PNP 0.4 0.2 60 50 6 150 500 6 0.001 0.3 0.1 0.01 SOT-23-3L
2SA1267 PNP 0.4 0.15 50 50 5 70 700 6 0.002 0.25 0.1 0.01 TO-92S
2SA1283 PNP 0.9 1 60 60 6 55 300 4 0.1 0.3 0.5 0.025 TO-92M
2SA1296 PNP 0.75 2 20 20 6 120 400 2 0.1 0.5 2 0.1 TO-92
2SA1298 PNP 0.2 0.8 35 30 5 100 320 1 0.1 0.4 0.5 0.02 SOT-23
2SA1300 PNP 0.75 2 20 10 6 140 600 1 0.5 0.82 2 0.1 TO-92
2SA1309A PNP 0.3 0.1 60 50 7 160 460 10 0.002 0.3 0.05 0.005 TO-92S
2SA1313 PNP 0.2 0.5 50 50 5 70 240 1 0.1 0.25 0.1 0.01 SOT-23
2SA1317 PNP 0.3 0.2 60 50 6 100 560 6 0.001 0.3 0.1 0.01 TO-92S
2SA1318 PNP 0.5 0.2 60 50 6 100 560 6 0.001 0.3 0.1 0.01 TO-92
2SA1371 PNP 1 0.1 300 300 5 40 320 10 0.01 0.6 0.02 0.002 TO-92M
2SA1515 PNP 0.5 1 40 32 5 82 390 3 0.1 0.5 0.5 0.05 TO-92
2SA1515S PNP 0.3 1 40 32 5 82 390 3 0.1 0.5 0.5 0.05 TO-92S
2SA1576A PNP 0.2 0.15 60 50 6 120 560 6 0.001 0.5 0.05 0.005 SOT-323
2SA1577 PNP 0.2 0.5 40 32 5 82 390 3 0.01 0.4 0.1 0.01 SOT-323
2SA1579 PNP 0.1 0.05 120 120 5 180 560 6 0.002 0.5 0.01 0.001 SOT-323
2SA1585 PNP 0.35 2 20 20 6 120 560 2 0.2 0.5 2 0.1 SOT-23
2SA1585S PNP 0.4 2 20 20 6 120 560 2 0.1 0.5 2 0.1 TO-92S
2SA1586 PNP 0.1 0.15 50 50 5 70 400 6 0.002 0.3 0.1 0.01 SOT-323
2SA1593 PNP 1 -2 -120 -100 -6 100 400 -5 -0.1 -0.6 -1 -0.1 TO-252-2L
2SA1611 PNP 0.15 0.1 60 50 5 90 600 6 0.001 0.3 0.1 0.01 SOT-323
2SA1625 PNP 0.75 0.5 400 400 7 40 200 5 0.05 0.5 0.1 0.01 TO-92
2SA1661 PNP 0.5 0.8 120 120 5 80 240 5 0.1 1 0.5 0.05 SOT-89-3L
2SA1662 PNP 0.5 0.4 80 80 5 70 240 2 0.05 0.4 0.2 0.02 SOT-89-3L
2SA1664 PNP 0.5 0.8 35 30 5 100 320 1 0.1 0.7 0.5 0.02 SOT-89-3L
2SA1740 PNP 0.5 0.2 400 400 5 60 200 10 0.05 0.6 0.05 0.005 SOT-89-3L
2SA1774 PNP 0.15 0.15 60 50 6 120 560 6 0.001 0.5 0.05 0.005 SOT-523
2SA1797 PNP 0.5 2 50 50 6 82 390 2 0.5 0.35 1 0.05 SOT-89-3L
2SA1832 PNP 0.1 0.15 50 50 5 120 400 6 0.002 0.3 0.1 0.01 SOT-523
2SA1952 PNP 1 5 100 60 5 120 270 2 1 0.5 4 0.2 TO-252-2L
2SA1980 PNP 0.625 0.15 50 50 5 70 700 6 0.002 0.3 0.1 0.01 TO-92
2SA1981 PNP 0.625 0.8 35 30 5 100 320 1 0.1 0.5 0.5 0.02 TO-92
2SA2018 PNP 0.15 0.5 15 12 6 270 680 2 0.01 0.25 0.2 0.01 SOT-523
2SA2029 PNP 0.15 0.15 60 50 6 120 560 6 0.001 0.5 0.05 0.005 SOT-723
2SA554 PNP 0.5 2 100 100 6 120 270 3 0.1 0.2 0.5 0.025 SOT-89-3L
2SA562 PNP 0.5 0.5 35 30 5 70 240 1 0.1 0.25 0.1 0.01 TO-92
2SA608N PNP 0.5 0.15 60 50 6 160 560 6 1 0.3 0.1 0.01 TO-92
2SA608S PNP 0.3 0.1 40 30 5 60 560 6 0.001 0.5 0.05 0.005 TO-92S
2SA673 PNP 0.4 0.5 35 35 4 60 320 3 0.01 0.6 0.15 0.015 TO-92
2SA673A PNP 0.4 0.5 50 50 4 60 320 3 0.01 0.6 0.15 0.015 TO-92
2SA683 PNP 0.75 1 30 25 5 85 340 10 0.5 0.4 0.5 0.05 TO-92L
2SA684 PNP 0.75 1 60 50 5 85 340 10 0.5 0.4 0.5 0.05 TO-92L
2SA719 PNP 0.625 0.5 30 25 5 85 340 10 0.15 0.6 0.3 0.03 TO-92
2SA720 PNP 0.625 0.5 60 50 5 85 340 10 0.15 0.6 0.3 0.03 TO-92
2SA812 PNP 0.2 0.1 60 50 5 90 600 6 0.01 0.3 0.1 0.01 SOT-23
2SA817A PNP 0.8 0.4 80 80 5 70 240 2 0.05 0.4 0.2 0.02 TO-92M
2SA821 PNP 0.25 0.03 210 210 5 56 270 3 0.005 0.6 0.002 0.0002 TO-92
2SA821S PNP 0.25 0.03 210 210 5 56 270 3 0.005 0.6 0.002 0.0002 TO-92S
2SA836 PNP 0.2 0.1 55 55 5 160 500 12 0.002 0.5 0.01 0.001 TO-92
2SA844 PNP 0.3 0.1 55 55 5 160 800 12 0.002 0.5 0.01 0.001 TO-92
2SA854S PNP 0.2 0.5 40 32 5 120 390 3 0.01 0.4 0.1 0.01 TO-92S
2SA933AS PNP 0.3 0.15 60 50 6 120 560 6 0.001 0.5 0.05 0.005 TO-92S
2SA935 PNP 0.75 0.7 80 80 5 82 390 3 0.1 0.4 0.5 0.05 TO-92L
2SA940 PNP 1.5 1.5 150 150 5 40 140 10 0.5 1.5 0.5 0.05 TO-220-3L
2SA950 PNP 0.6 0.8 35 30 5 100 320 1 0.1 0.7 0.5 0.02 TO-92
2SA965 PNP 0.9 0.8 120 120 5 80 240 5 0.1 1 0.5 0.05 TO-92M
2SA966 PNP 0.9 1.5 30 30 5 100 320 2 0.5 2 1.5 0.03 TO-92L
2SA966 PNP 0.9 1.5 30 30 5 100 320 2 0.5 2 1.5 0.03 TO-92M

最新のデータシートをメーカーから取り寄せます、ご希望の方はsales@ethosjapan.comまでリクエスト願います。

 

JSCJ専用ページでその他の分野の製品もぜひご覧ください。