JSCJ ロゴ

JSCJ アナログIC


 

三端子レギュレータ 

Part Number Io(max) Vin(max) Vout Iq Accuracy Package
(mA) (V) (V) (mA) %
CJ7912 -1500 -35 -12 -3 3 TO-252-2L
CJ7812 1500 35 12 8 3 TO-220-3L
CJ7812 1500 35 12 8 3% TO-263-2L
CJ7812 1500 35 12 8 3% TO-252-2L
CJ7808 1500 35 8 8 3 TO-263-2L
CJ78L08 100 30 8 6 3 TO-92
CJ7809F 1500 35 9 8 3 TO-220F
CJ7812 1500 35 12 8 3 TO-251-3L
CJ7812 1500 35 12 8 3 TO-251S
CJ78M05 500 35 5 6 3 TO-251S
CJ7912 -1500 -35 -12 -3 3 TO-220-3L
CJ7909 -1500 -35 -9 -2 3 TO-220-3L
CJ7908 -1500 -35 -8 -2 3 TO-220-3L
CJ7906 -1500 -35 -6 -2 3 TO-220-3L
CJ7905 -1500 -35 -5 -2 3 TO-220-3L
CJ78M12 500 35 12 6 3 TO-220-3L
CJ78M09 500 35 9 6 3 TO-220-3L
CJ78M08 500 35 8 6 3 TO-220-3L
CJ78M06 500 35 6 6 3 TO-220-3L
CJ78M05 500 35 5 6 3 TO-220-3L
CJ7809 1500 35 9 8 3 TO-220-3L
CJ7808 1500 35 8 8 3 TO-220-3L
CJ7806 1500 35 6 8 3 TO-220-3L
CJ7805 1500 35 5 8 3 TO-220-3L
CJ7812F 1500 35 12 8 3 TO-220F
CJ7805F 1500 35 5 8 3 TO-220F
CJ78M15 500 35 15 6 3 TO-252-2L
CJ78M12 500 35 12 6 3 TO-252-2L
CJ78M12 500 35 12 6 3 TO-251
CJ78M09 500 35 9 6 3 TO-252-2L
CJ78M08 500 35 8 6 3 TO-252-2L
CJ78M09 500 35 9 6 3 TO-251
CJ78M08 500 35 8 6 3 TO-251
CJ78M06 500 35 6 6 3 TO-252-2L
CJ78M06 500 35 6 6 3 TO-251
CJ78M05 500 35 5 6 3 TO-252-2L
CJ78M05 500 35 5 6 3 TO-251
CJ7908 -1500 -35 -8 -2 3 TO-252-2L
CJ7905 -1500 -35 -5 -2 3 TO-252-2L
CJ7809 1500 35 9 8 3 TO-252-2L
CJ7808 1500 35 8 8 3 TO-252-2L
CJ7806 1500 35 6 8 3 TO-252-2L
CJ7805 1500 35 5 8 3 TO-252-2L
CJ7805 1500 35 5 8 3 TO-263-2L
CJ78L05 100 30 5 6 3 SOT-23-3L
CJ79L15 -100 -35 -15 -6.5 3 SOT-89-3L
CJ79L12 -100 -35 -12 -6.5 3 SOT-89-3L
CJ79L09 -100 -30 -9 -6 3 SOT-89-3L
CJ79L08 -100 -30 -8 -6 3 SOT-89-3L
CJ79L06 -100 -30 -6 -6 3 SOT-89-3L
CJ79L05 -100 -30 -5 -6 3 SOT-89-3L
CJ78L15 100 35 15 6.5 3 SOT-89-3L
CJ78L12 100 35 12 6.5 3 SOT-89-3L
CJ78L09 100 30 9 6 3 SOT-89-3L
CJ78L08 100 30 8 6 3 SOT-89-3L
CJ78L06 100 30 6 6 3 SOT-89-3L
CJ78L05 100 30 5 6 3 SOT-89-3L
CJ79L15 -100 -35 -15 -6.5 3 TO-92
CJ79L12 -100 -35 -12 -6.5 3 TO-92
CJ79L09 -100 -30 -9 -6 3 TO-92
CJ79L08 -100 -30 -8 -6 3 TO-92
CJ79L06 -100 -30 -6 -6 3 TO-92
CJ79L05 -100 -30 -5 -6 3 TO-92
CJ78L15 100 35 15 6.5 3 TO-92
CJ78L12 100 35 12 6.5 3 TO-92
CJ78L09 100 30 9 6 3 TO-92
CJ78L06 100 30 6 6 3 TO-92
CJ78L05 100 30 5 6 3 TO-92

 

DCDCコンバータIC 

Part Number Type VIN min VIN max VOUT Isw VFB Fsw&Mode Efficiency Package
(V) (V) (V) (A) (V)
CJ9107A30K BOOST 0.9 6 3 1   300KHz@PFM 95% SOT-23
CJ9107A33K BOOST 0.9 6 3.3 1   300KHz@PFM 95% SOT-23
CJ9107A30R BOOST 0.9 6 3 1   300KHz@PFM 95% SOT-89-3L
CJ9107A50R BOOST 0.9 6 5 1   300KHz@PFM 95% SOT-89-3L
CJ9107B33T5 BOOST 0.9 6 3.3 1   300KHz@PFM 95% SOT-23-5L
CJ9107B50T5 BOOST 0.9 6 5 1   300KHz@PFM 95% SOT-23-5L
CJ9112T6A BOOST 0.82 5.5 1.8~5.5 0.4 1.215 500KHz@PFM/PWM 96% SOT-23-6L
CJ9113T6A BOOST 0.82 5.5 1.8~5.5 0.4 1.215 500KHz@PFM/PWM 96% SOT-23-6L
CJ9117A33T3 BOOST 0.9 6 3.3 1   100KHz@PFM 85% SOT-23-3L
CJ9117A50T3 BOOST 0.9 6 5 1   100KHz@PFM 85% SOT-23-3L
CJ9117C33T5 BOOST 0.9 6 3.3 1   100KHz@PFM 85% SOT-23-5L
CJ9118B50T5 BOOST 7.5 7.5 5 1   300KHz@PFM 95% SOT-23-5L
CJ9311T6 BOOST 0.9 5.5 2.5~5.5 1.1 1.23 800kHz@PWM 95% SOT-23-6L
CJ9340T6 BOOST 2 24 Vin~28 4 0.6 1.2MHz@PWM/PFM 88% SOT-23-6L
CJ9221T5 BUCK 2.7 5.5 1.2~3.6 2 0.6 1.5MHz@PWM 80% SOT-23-5L
CJ9460T6 BUCK 4.5 18 0.6~7.0 2 0.6 500KHz@PWM/PSM 95% SOT-23-6L

 

オペアンプ 

Part Number Channels VIN min VIN max GBP Slew Rate CMRR Output Voltage Swing Matching Part Number Package
(v) (v) (MHZ) (V/us) (dB) (mV)
LM321 1 -0.3 12/24 - 0.4 90 5 LM321 SOT-23-5L
LMV321 1 2.1 5.5 1 0.52 70 8 LMV321 SOT-23-5L
CJ358 2 3 32 0.7 0.3 85 5 LM358 SOP8
LMV358 2 2.1 7.5 1 0.52 68 8 LMV358 SOP8
LMV358 2 2.1 7.5 1 0.52 68 8 LMV358 MSOP8
LM324 4 3 30 0.7 0.5 85 5 LM324 SOP14
LM4558 2 - 15 1 - 90 12000 RC4558 SOP8
OP07C 1 - 13 0.5 - - 12000 OP07C SOP8

リセットIC 

Part Number VIN min VIN max VReset Triggering time Output Forms Accuracy Package
(V) (V) (V) (ms) C/N %
CJ809C263N 0.95 7 2.63 210 CMOS 2 SOT-23
CJ809C293N 0.95 7 2.93 210 CMOS 2 SOT-23
CJ809C308N 0.95 7 3.08 210 CMOS 2 SOT-23
CJ809C263M 0.95 7 2.63 210 CMOS 2 SOT-23-3L
CJ809C293M 0.95 7 2.93 210 CMOS 2 SOT-23-3L
CJ809C308M 0.95 7 3.08 210 CMOS 2 SOT-23-3L
CJ819C263N 1 5.5 2.63 240 CMOS 3 SOT-23
CJ819C293N 1 5.5 2.93 240 CMOS 3 SOT-23

 

LDOレギュレータ 

Part Number VIN min VIN max VOUT IOUT IQ Vdrop PSRR@1KHZ Accuracy Package
(V) (V) (V) (mA) (μA) (mV) (dB) %
CJ6101A18M 1.8 6 1.8 300 0.8 110 50 2 SOT-23-3L
CJ6101A28M 1.8 6 2.8 300 0.8 110 50 2 SOT-23-3L
CJ6101A30M 1.8 6 3 300 0.8 110 50 2 SOT-23-3L
CJ6101A33M 1.8 6 3.3 300 0.8 110 50 2 SOT-23-3L
CJ6101A36M 1.8 6 3.6 300 0.8 110 50 2 SOT-23-3L
CJ6101B18F 1.8 6 1.8 300 0.8 110 50 2 DFNWB1×1-4L
CJ6101B28F 1.8 6 2.8 300 0.8 110 50 2 DFNWB1×1-4L
CJ6101B30F 1.8 6 3 300 0.8 110 50 2 DFNWB1×1-4L
CJ6101B33F 1.8 6 3.3 300 0.8 110 50 2 DFNWB1×1-4L
CJ6101B18M 1.8 6 1.8 300 0.8 110 50 2 SOT-23-5L
CJ6101B28M 1.8 6 2.8 300 0.8 110 50 2 SOT-23-5L
CJ6101B30M 1.8 6 3 300 0.8 110 50 2 SOT-23-5L
CJ6101B33M 1.8 6 3.3 300 0.8 110 50 2 SOT-23-5L
CJ6101B36M 1.8 6 3.6 300 0.8 110 50 2 SOT-23-5L
CJ6211A12M 2 6 1.2 500 50 50 80 2 SOT-23-3L
CJ6211A12N 2 6 1.2 500 50 50 80 2 SOT-23
CJ6211A15N 2 6 1.5 500 50 50 80 2 SOT-23
CJ6211A18M 2 6 1.8 500 50 50 80 2 SOT-23-3L
CJ6211A18N 2 6 1.8 500 50 50 80 2 SOT-23
CJ6211A25M 2 6 2.5 500 50 50 80 2 SOT-23-3L
CJ6211A28M 2 6 2.8 500 50 50 80 2 SOT-23-3L
CJ6211A30M 2 6 3 500 50 50 80 2 SOT-23-3L
CJ6211A33M 2 6 3.3 500 50 50 80 2 SOT-23-3L
CJ6211A50M 2 6 5 500 50 50 80 2 SOT-23-3L
CJ6211B12F 2 6 1.2 500 50 50 80 2 DFNWB1×1-4L
CJ6211B12M 2 6 1.2 500 50 50 80 2 SOT-23-5L
CJ6211B18F 2 6 1.8 500 50 50 80 2 DFNWB1×1-4L
CJ6211B18M 2 6 1.8 500 50 50 80 2 SOT-23-5L
CJ6211B25M 2 6 2.5 500 50 50 80 2 SOT-23-5L
CJ6211B28F 2 6 2.8 500 50 50 80 2 DFNWB1×1-4L
CJ6211B28M 2 6 2.8 500 50 50 80 2 SOT-23-5L
CJ6211B30F 2 6 3 500 50 50 80 2 DFNWB1×1-4L
CJ6211B30M 2 6 3 500 50 50 80 2 SOT-23-5L
CJ6211B33F 2 6 3.3 500 50 50 80 2 DFNWB1×1-4L
CJ6211B33M 2 6 3.3 500 50 50 80 2 SOT-23-5L
CJ6211B50M 2 6 5 500 50 50 80 2 SOT-23-5L
CJ6212B28F 1.8 6 2.8 500 40 70 70 2 DFNWB1×1-4L
CJ6203A12M 2 6 1.2 300 70 90 65 2 SOT-23-3L
CJ6203A33M 2 6 3.3 300 70 90 65 2 SOT-23-3L
CJ6203B12M 2 6 1.2 300 70 90 65 2 SOT-23-5L
CJ6203B15M 2 6 1.5 300 70 90 65 2 SOT-23-5L
CJ6203B18M 2 6.2 1.8 300 70 90 65 2 SOT-23-5L
CJ6203B25M 2 6 2.5 300 70 90 65 2 SOT-23-5L
CJ6203B28M 2 6 2.8 300 70 90 70 2 SOT-23-5L
CJ6203B30M 2 6 3 300 70 90 65 2 SOT-23-5L
CJ6203B33M 2 6 3.3 300 70 90 65 2 SOT-23-5L
CJ6203B36M 2 6 3.6 300 70 90 65 2 SOT-23-5L
CJ6205A12M 2 6 1.2 500 50 150 75 2 SOT-23-3L
CJ6205A18M 2 6 1.8 500 50 150 75 2 SOT-23-3L
CJ6205A25M 2 6 2.5 500 50 150 75 2 SOT-23-3L
CJ6205A28M 2 6 2.8 500 50 150 75 2 SOT-23-3L
CJ6205A33M 2 6 3.3 500 50 150 75 2 SOT-23-3L
CJ6205B12M 2 6 1.2 500 50 150 75 2 SOT-23-5L
CJ6205B18M 2 6 1.8 500 50 150 75 2 SOT-23-5L
CJ6205B25M 2 6 2.5 500 50 150 75 2 SOT-23-5L
CJ6205B28M 2 6 2.8 500 50 150 75 2 SOT-23-5L
CJ6205B30M 2 6 3 500 50 150 75 2 SOT-23-5L
CJ6205B33M 2 6 3.3 500 50 150 75 2 SOT-23-5L
CJ6205B18F 2 6 1.8 500 50 150 75 2 DFNWB1×1-4L
CJ6205B33F 2 6 3.3 500 50 150 75 2 DFNWB1×1-4L
CJ6221B08M 1.8 6 0.8 500 50 50 80 2 SOT-23-5L
CJ6221B33M 1.8 6 3.3 500 50 50 80 2 SOT-23-5L
CJ6221B08F 1.8 6 0.8 500 50 50 80 2 DFNWB1×1-4L
CJ6206A12N 2 7 1.2 300 5 150 65 2 SOT-23
CJ6206A15N 2 7 1.5 300 5 150 65 2 SOT-23
CJ6206A18N 2 7 1.8 300 5 150 65 2 SOT-23
CJ6206A25N 2 7 2.5 300 5 150 65 2 SOT-23
CJ6206A28N 2 7 2.8 300 5 150 65 2 SOT-23
CJ6206A30N 2 7 3 300 5 150 65 2 SOT-23
CJ6206A12M 2 7 1.2 300 5 150 65 2 SOT-23-3L
CJ6206A15M 2 7 1.5 300 5 150 65 2 SOT-23-3L
CJ6206A18M 2 7 1.8 300 5 150 65 2 SOT-23-3L
CJ6206A25M 2 7 2.5 300 5 150 65 2 SOT-23-3L
CJ6206A28M 2 7 2.8 300 5 150 65 2 SOT-23-3L
CJ6206A30M 2 7 3 300 5 150 65 2 SOT-23-3L
CJ6206A33M 2 7 3.3 300 5 150 65 2 SOT-23-3L
CJ6206A36M 2 7 3.6 300 5 150 65 2 SOT-23-3L
CJ6206B12M 2 7 1.2 300 5 150 65 2 SOT-23-5L
CJ6206B18M 2 7 1.8 300 5 150 65 2 SOT-23-5L
CJ6206B25M 2 7 2.5 300 5 150 65 2 SOT-23-5L
CJ6206B28M 2 7 2.8 300 5 150 65 2 SOT-23-5L
CJ6206B30M 2 7 3 300 5 150 65 2 SOT-23-5L
CJ6206B33M 2 7 3.3 300 5 150 65 2 SOT-23-5L
CJ6206B36M 2 7 3.6 300 5 150 65 2 SOT-23-5L
CJ6206B12F 2 7 1.2 300 5 150 65 2 DFNWB1×1-4L
CJ6206B18F 2 7 1.8 300 5 150 65 2 DFNWB1×1-4L
CJ6206B28F 2 7 2.8 300 5 150 65 2 DFNWB1×1-4L
CJ6206B30F 2 7 3 300 5 150 65 2 DFNWB1×1-4L
CJ6206A33P 2 7 3.3 300 5 150 65 2 SOT-89-3L
CJ6206B33F 2 7 3.3 300 5 150 70 2 DFNWB1×1-4L
CJ6103A33N 2 6.5 3.3 200 1 200 - 2 SOT-23
CJ6103A33P 2 6.5 3.3 200 1 200 - 2 SOT-89-3L
CJ6103A12M 2 6.5 1.2 200 1 200 - 2 SOT-23-3L
CJ6103A15M 2 6.5 1.5 200 1 200 - 2 SOT-23-3L
CJ6103A18M 2 6.5 1.8 200 1 200 - 2 SOT-23-3L
CJ6103A25M 2 6.5 2.5 200 1 200 - 2 SOT-23-3L
CJ6103A28M 2 6.5 2.8 200 1 200 - 2 SOT-23-3L
CJ6103A30M 2 6.5 3 200 1 200 - 2 SOT-23-3L
CJ6103A33M 2 6.5 3.3 200 1 200 - 2 SOT-23-3L
CJ6103A18FN 2 6.5 1.8 200 1 200 - 2 DFNWB1×1-4L
CJ6103A33FN 2 6.5 3.3 200 1 200 - 2 DFNWB1×1-4L
CJ6300BM 1.8 7 ADJ 500 45 110 50 2 SOT-23-5L
CJ6330A18M 2.5 18 1.8 300 2 160 65 2 SOT-23-3L
CJ6330A25M 2.5 18 2.5 300 2 160 65 2 SOT-23-3L
CJ6330A28M 2.5 18 2.8 300 2 160 65 2 SOT-23-3L
CJ6330A30M 2.5 18 3 300 2 160 65 2 SOT-23-3L
CJ6330A33M 2.5 18 3.3 300 2 160 65 2 SOT-23-3L
CJ6330A36M 2.5 18 3.6 300 2 160 65 2 SOT-23-3L
CJ6330A50M 2.5 18 5 300 2 160 65 2 SOT-23-3L
CJ6330B12M 2.5 18 1.2 300 2 160 65 2 SOT-23-5L
CJ6330B28M 2.5 18 2.8 300 2 160 65 2 SOT-23-5L
CJ6330B30M 2.5 18 3 300 2 160 65 2 SOT-23-5L
CJ6330B33M 2.5 18 3.3 300 2 160 65 2 SOT-23-5L
CJ6330B36M 2.5 18 3.6 300 2 160 65 2 SOT-23-5L
CJ6330B50M 2.5 18 5 300 2 160 65 2 SOT-23-5L
CJ6330A30P 2.5 18 3 300 2 160 65 2 SOT-89-3L
CJ6330A33P 2.5 18 3.3 300 2 160 65 2 SOT-89-3L
CJ6330A36P 2.5 18 3.6 300 2 160 65 2 SOT-89-3L
CJ6330A50P 2.5 18 5 300 2 160 65 2 SOT-89-3L
CJ6331A18M* 2.5 18 1.8 300 1 170 45 2 SOT-23-3L
CJ6331A50M* 2.5 18 5 300 1 170 45 2 SOT-23-3L
CJ6331B33M* 2.5 18 3.3 300 1 170 45 2 SOT-23-5L
CJ6331B50M* 2.5 18 5 300 1 170 45 2 SOT-23-5L
CJ6335A33M 2.5 18 3.3 100 2 100 30 2 SOT-23-3L
CJ6335A50M 2.5 18 5 100 2.5 100 30 2 SOT-23-3L
CJ6386A33M 2.5 45 3.3 250 2 600 70 2 SOT-23-3L
CJ6386A33MF 2.5 45 3.3 250 2 600 70 2 SOT-23-5L
CJ6386A50MF 2.5 45 5 250 2 600 70 2 SOT-23-5L
CJ6386A50M 2.5 45 5 250 2 600 70 2 SOT-23-3L
CJ6386A33G 2.5 45 3.3 250 2 600 70 2 SOT-223
CJ6386A50MR 2.5 45 5 250 2 600 70 2 SOT-23-5L
CJ7533S 2.5 36 3.3 300 2 200 70 2 SOT-89-3L
CJ7533S 2.5 36 3.3 300 2 200 70 1 SOT-89-3L
CJ7550S 2.5 36 5 300 2 200 70 2 SOT-89-3L
CJ7530 2.5 36 3 250 2 500 70 2 SOT-89-3L
CJ7533 2.5 36 3.3 250 2 500 70 2 SOT-89-3L
CJ7533 2.5 36 3.3 250 2 500 70 1 SOT-89-3L
CJ7536 2.5 36 3.6 250 2 500 70 2 SOT-89-3L
CJ7550 2.5 36 5 250 2 500 70 2 SOT-89-3L
CJ6376A33M 2.5 36 3.3 300 2 200 70 2 SOT-23-3L
CJ6376A50M 2.5 36 5 300 2 200 70 2 SOT-23-3L
CJ6376A33G 2.5 36 3.3 300 2 200 70 2 SOT-223
CJ75L033S 2.5 36 3.3 300 2 200 75 2 SOT-89-3L
CJ75L05S 2.5 36 5 300 2 200 70 2 SOT-23
CJ75L05S 2.5 36 5 300 2 200 70 2 SOT-89-3L
CJ6376A50G 2.5 36 5 300 2 200 70 2 SOT-223
CJ75L033 2.5 36 3.3 250 2 500 70 2 SOT-89-3L
CJ75L05 2.5 36 5 250 2 500 70 2 SOT-89-3L
CJ6376A33MR 2.5 36 3.3 300 2 200 70 2 SOT-23-5L
CJ6376B33M 2.5 36 3.3 300 2 200 70 2 SOT-23-5L
CJ6376B50M 2.5 36 5 300 2 200 70 2 SOT-23-5L
CJ8633 2.5 45 3.3 250 2 600 70 2 SOT-89-3L
CJ8650 2.5 45 5 250 2 600 70 2 SOT-89-3L
CJ86L05 2.5 45 5 250 2 600 70 2 SOT-89-3L
CJ6388B33M 2.5 65 3.3 250 3 500 80 2 SOT-23-5L
CJ8833 2.5 65 3.3 250 3 500 80 2 SOT-89-3L
CJ88120 2.5 65 12 250 3 500 80 2 SOT-89-3L
CJ6109A33GW 1.6 6 3.3 1000 70 30 75 2 SOT-223
CJ6109A33P 1.6 6 3.3 1000 70 30 75 2 SOT-89-3L
CJ75L05 2.5 36 5 250 2 400 70 2 SOT-23
CJ75L05 2.5 36 5 250 2 400 70 2 TO-92
CJT1117B-ADJ   20 1.25 1000 10000 1300 65 1.5 SOT-223
CJT1117B-1.8   20 1.8 1000 10000 1300 65 1.5 SOT-223
CJT1117B-2.5   20 2.5 1000 10000 1300 65 1.5 SOT-223
CJT1117B-3.3   20 3.3 1000 10000 1300 65 1.5 SOT-223
CJT1117B-5.0   20 5 1000 10000 1300 65 1.5 SOT-223
CJA1117B-ADJ   20 1.25 1000 10000 1300 65 1.5 SOT-89-3L
CJA1117B-1.8   20 1.8 1000 10000 1300 65 1.5 SOT-89-3L
CJA1117B-2.5   20 2.5 1000 10000 1300 65 1.5 SOT-89-3L
CJA1117B-3.3   20 3.3 1000 10000 1300 65 1.5 SOT-89-3L
CJA1117B-5.0   20 5 1000 10000 1300 65 1.5 SOT-89-3L
CJU1117B-5.0   20 5 1000 10000 1300 65 1.5 TO-252-2L
CJU1117B-3.3   20 3.3 1000 10000 1300 65 1.5 TO-252-2L
SCJT1117B-1.2   20 1.2 1000 10000 1300 60 2 SOT-223
SCJT1117B-1.8   20 1.8 1000 10000 1300 60 2 SOT-223
SCJT1117B-3.3   20 3.3 1000 10000 1300 60 2 SOT-223
SCJT1117B-5.0   20 5 1000 10000 1300 60 2 SOT-223
SCJT1117B-ADJ   20 1.25 1000 10000 1300 60 2 SOT-223
SCJA1117B-1.8-A   20 1.8 1000 10000 1300 60 2 SOT-89-3L
SCJA1117B-3.3-A   20 3.3 1000 10000 1300 60 2 SOT-89-3L
SCJA1117B-5.0-A   20 5 1000 10000 1300 60 2 SOT-89-3L
SCJA1117B-ADJ-A   20 1.25 1000 10000 1300 60 2 SOT-89-3L
SCJT1117B-1.5-A   20 1.5 1000 10000 1300 60 2 SOT-223
SCJT1117B-1.2-A   20 1.2 1000 10000 1300 60 2 SOT-223
SCJT1117B-1.8-A   20 1.8 1000 10000 1300 60 2 SOT-223
SCJT1117B-3.3-A   20 3.3 1000 10000 1300 60 2 SOT-223
SCJT1117B-5.0-A   20 5 1000 10000 1300 60 2 SOT-223
SCJT1117B-ADJ-A   20 1.25 1000 10000 1300 60 2 SOT-223

 

基準電圧(電圧リファレンス)IC 

Part Number PD IO VI min VI max VOMAX VREF Accuracy Package
(mW) (mA) (V) (V) (V) (V) (%)
AD-LM317 - 2200 - 40 37 1.25 - SOT-223
CJ432 500 100   18   1.24 1.5 TO-92
CJ432 350 100   18   1.24 1.5 SOT-23
CJ431K 770 100   36   2.49 1 TO-92
CJ431K 300 100   36   2.49 1 SOT-23
CJ431 770 100   36   2.49 1 TO-92
CJ431 500 100   36   2.49 1 SOT-89-3L
CJ431 300 100   36   2.49 1 SOT-23
CD431 300 100   36   2.49 1 SOT-23
LM317 1000 1500   40 37 1.25 4 SOT-223
CJ431B 300 100   40   2.495 0.5 SOT-23
LM317 1500 1500   40 37 1.25 4 TO-263-2L
LM317 1500 1500   40 37 1.25 4 TO-252-2L
LM317 1000 1500   40 37 1.25 4 TO-220-3L

 

電圧検出(ボルテージディテクション)IC 

Part Number VIN min VIN max Vdet Delay Time Output Forms Accuracy Package
(V) (V) (V) (ms) C/N %
CJ808C36N 0.95 7 3.6 0 CMOS 2 SOT-23
CJ808C30M 0.95 7 3 0 CMOS 2 SOT-23-3L
CJ808C33M 0.95 7 3.3 0 CMOS 2 SOT-23-3L
CJ808C36M 0.95 7 3.6 0 CMOS 2 SOT-23-3L
CJ8345NM 0 10 4.5 0 Nch 2 SOT-23-3L

 

最新のデータシートをメーカーから取り寄せます、ご希望の方はsales@ethosjapan.comまでリクエスト願います。

 

JSCJ専用ページでその他の分野の製品もぜひご覧ください。